Tax Calendar
Use this tax calendar to stay on top of important deadlines for businesses, including when Quarterly Unemployment, state, and estimated Federal taxes, among others, are due.
| Month | Date | Event |
| JANUARY | 31st | 4th Quarter (Prior Year)Federal 940 Report Due |
| 31st | 4th Quarter (Prior Year) Federal 941 Report Due | |
| 31st | 4th Quarter (Prior Year) State Income Taxes Due | |
| 31st | 4th Quarter (Prior Year) State Unemployment Taxes Due | |
| 31st | W-2 form(s) mailed to employee(s) | |
| NEW! | 31st | W-3 and W-2 forms (Prior Year) to be filed with the Social Security Administration |
| FEBRUARY | No Deadlines | |
| MARCH | No Deadlines | |
| APRIL | 30th | 1st Quarter Federal 941 Report Due |
| 30th | 1st Quarter State Income Taxes Due | |
| 30th | 1st Quarter State Unemployment Taxes Due | |
| MAY | No Deadlines | |
| JUNE | No Deadlines | |
| JULY | 31st | 2nd Quarter Federal 941 Report Due |
| 31st | 2nd Quarter State Income Taxes Due | |
| 31st | 2nd Quarter State Unemployment Taxes Due | |
| AUGUST | No Deadlines | |
| SEPTEMBER | No Deadlines | |
| OCTOBER | 31st | 3rd Quarter Federal 941 Report Due |
| 31st | 3rd Quarter State Income Taxes Due | |
| 31st | 3rd Quarter State Unemployment Taxes Due | |
| NOVEMBER | No Deadlines | |
| DECEMBER | No Deadlines |
Download the IRS Federal Tax Calender, Publication 509.
Free Download: Your Complete Business Solution
Need Help?




